En cliquant sur le nom vernaculaire, vous en saurez davantage sur cette espèce.
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Nombre d’individus | Statut de spontanéité | Statut de conservation |
Arbre à soie | Albizia julibrissin | 2 | Q | LC |
Ceraiste a cinq étamines | Cerastium semidecandrum | 1 | W | LC |
Corbeille d’argent | Iberis sempervirens | 1 | Q | LC |
Euphorbe mellifère | Euphorbia mellifera | 1 | Q | LC |
Gaillet Gratteron | Galium aparine | 1 | W | LC |
Gazanie | Gazania rigens | 1 | W | NE |
Genet à balais | Cytisus scoparius | 1 | Q | LC |
Giroflée des murailles | Erysimum | 4 | Q | LC |
Jacinthe d’Espagne | Hyacinthoides hispanica | 1 | W | NE |
Lagure ovale | Lagurus ovatus | 2 | W | LC |
Laiteron maraicher | Sonchus oleraceus | 1 | Q | NE |
Laitue de Floride | Lactuca floridana | 2 | Q | NE |
Narcisse à bouquet jaune | Narcissus tazetta | 2 | Q | LC |
Orpin réfléchi | Sedum rupestre | 1 | Q | LC |
Polypode commun | Polypodium vulgare | 1 | W | LC |
Porcelle enracinée | Hypochaeris radicata | 1 | W | LC |
Pourpier de Cooper | Delosperma cooperi | 1 | Q | NE |
Tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos | 42 | Q | LC |
Vergerette du Canada | Conyza canadensis | 1 | W | LC |
Statut de spontanéité : Q: planté ou W: sauvage
Statut de conservation : NE: Non évalué, LC: Peu concerné, VU: Vulnérable et EN: En danger