En cliquant sur le nom vernaculaire, vous en saurez davantage sur cette espèce.
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Nombre d’individus | Statut de spontanéité | Statut de conservation |
Cardamine hérissée | Cardamine hirsuta | 1 | W | LC |
Cotonéaster | Cotoneaster acuminatus | 1 | Q | NE |
Cymbalaire des murs | Cymbalaria muralis | 1 | W | LC |
Houx commun | Ilex aquifolium | 1 | W | LC |
Laurier cerise | Prunus laurocerasus | 2 | Q | LC |
Laurier sauce | Laurus nobilis | 1 | Q | LC |
Lierre | Hedera helix | 1 | W | LC |
Oléastre | Olea oleaster | 2 | Q | LC |
Palmier | Trachycarpus | 3 | W | LC |
Pariétaire de Judée | Parietaria judaica | 2 | W | LC |
Pittospore du Japon | Pittosporum tobira | 1 | Q | NE |
Polypode commun | Polypodium vulgare | 1 | W | LC |
Pommier d’amour | Solanum pseudocapsicum | 1 | Q | NE |
Porcelle enracinée | Hypochaeris radicata | 1 | W | LC |
Spiree Grefsheim | Spiraea cinerea grefsheim | 11 | Q | NE |
Sureau noir | Sambucus nigra | 1 | W | LC |
Tilleul a grandes feuilles | Tilia platyphyllos | 5 | Q | LC |
Troène du Japon | Ligustrum japonicum | 29 | Q | LC |
Vergerette du Canada | Conyza canadensis | 2 | W | LC |
Violette des bois | Viola reichenbachiana | 3 | W | LC |
Viorne de chine | Viburnum plicatum | 5 | Q | NE |
Statut de spontanéité : Q: planté ou W: sauvage
Statut de conservation : NE: Non évalué, LC: Peu concerné, VU: Vulnérable et EN: En danger