En cliquant sur le nom vernaculaire, vous en saurez davantage sur cette espèce.
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Nombre d’individus | Statut de spontanéité | Statut de conservation |
Buis commun | Buxus sempervirens | 2 | Q | LC |
Géranium mou | Geranium molle | 1 | W | LC |
Liseron | Calystegia sp. | 1 | W | LC |
Luzerne lupuline | Medicago lupulina | |||
Magnolia étoilé | Magnolia stellata | 80 | Q | EN |
Plantain lancéolé | Plantago lanceolata | 3 | W | LC |
Rosiers | Rosa sp. | 2 | Q | LC |
Vergerette du Canada | Conyza canadensis | 1 | W | LC |
Statut de spontanéité : Q: planté ou W: sauvage
Statut de conservation : NE: Non évalué, LC: Peu concerné, VU: Vulnérable et EN: En danger